© Zhangjiagang Sevenstars Machinery Co.,Ltd. 2016 tous droits réservés. Les plans du site
Le défibreur de quatre arbres est piloté par des ralentisseurs d'engrenage planétaire, using des lames d'acier allié avec l'intension élevée et les caractères antiusure.
Les quatre arbres dans le matériel de déchiquetage tournent à différentes vitesses et ont des fonctions de déchirement, d'extrusion et de dégagement.
Modèle de défibreur | WT-F600 | WT-F800 | WT-F1000 | WT-F1200 | WT-F1600 |
Diamètre d'arbre | 320mm | 320mm | 360mm | 360mm | 430mm |
Numéro mobile de couteau. | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 |
Capacité maximale | 500kg/h | 800kg/h | 1000kg/h | 1300kg/h | 1600kg/h |
Pouvoir de moteur | 15KW×2 | 18.5KW×2 | 22KW×2 | 30KW×2 | 45KW×2 |
Poids de serveur | 3500kg | 5000kg | 6500kg | 8000kg | 9000kg |
Taille de chambre | 600Lx1030W | 800Lx1030W | 1000Lx1080W | 1200Lx1080W | 1600Lx1260W |
1. Baril en plastique, bouteille en plastique
2. Tambour en métal, bidons en métal
3. Pneu, pare-chocs, barrage de route, batterie
4. La rondelle, le réfrigérateur et autre gaspillent les appareils ménagers.