© Zhangjiagang Sevenstars Machinery Co.,Ltd. 2016 tous droits réservés. Les plans du site
1. La consommation d'énergie inférieure, facile à installer, fonctionnent et mettent à jour
2. Changer le tamis différent de diamètre, peut obtenir la taille différente du rebut final.
3. Usiner l'arrêt automatique quand les lames de découpage sont exposées
Modèle | Écrasement de la pièce dimension (millimètres) | Capacité (kg/h heure) | Moteur Pouvoir (kilowatts) | Numéro de lame de fixation | Numéro de lame tournante | Dimension de machine (L*W*H) millimètre |
PC-180 | 190*195 | 30-80 | 2.2 | 2 | 6/9 | 680*530*800 |
PC-230 | 210*230 | 50-110 | 4 | 2 | 6 | 890*650*1102 |
PC-300 | 310*240 | 100-250 | 5.5 | 2 | 9 | 1050*800*1200 |
PC-400 | 410*255 | 200-450 | 7.5 | 2 | 12 | 1200*880*1330 |
PC-500 | 510*270 | 360-720 | 11 | 4 | 15 | 1380*1000*1380 |
PC-600 | 610*270 | 470-870 | 15 | 4 | 18 | 1380*1100*1500 |
PC-800 | 810*520 | 800-1000 | 30 | 4 | 15 | 2080*1500*2100 |
PC-1000 | 1001*650 | 1000-1300 | 37 ou 45 | 4 | 18 | 2080*1780*2100 |
1. Cette machine convient à l'écrasement beaucoup genre de film plastique et d'autres matériaux mous.
2. Approprié à la réutilisation de l'enveloppe en plastique, plastiques de tube, secteur d'injection et de moulage, plastique de bouteille et plastiques minces d'interpréteur de commandes interactif, PE, pp