© Zhangjiagang Sevenstars Machinery Co.,Ltd. 2016 tous droits réservés. Les plans du site
La consommation d'énergie inférieure, facile à installer, fonctionnent et mettent à jour
Changer le tamis différent de diamètre, peut obtenir la taille différente du rebut final.
Usiner l'arrêt automatique quand les lames de découpage sont exposées.
Modèle | SWP400 | SWP500 | SWP 630 | |
1 | Diamètre rotatoire de lame | 400mm | 500mm | 630mm |
2 | Quantité de lame rotatoire | 5pcs | 5pcs | 10pcs |
3 | Quantité de lame statique | 2pcs | 2pcs | 4pcs |
4 | Pouvoir de moteur | 18.5kw | 22kw | 37KW |
5 | Taille de tamis à mailles | 10mm | 10mm | 10mm |
6 | Bouche alimentante | 390*350mm | 575*320mm | 620×470mm |
7 | Capacité | 150-250kg/h | 300-350kg/h | 500-650 |
8 | Poids | 1100kg | 1280kg | 1580kg |
9 | taille | 1900*1200*2000 | 2500*1200*2000 | 2500×1200×2000 |
Écrasement du profil en plastique de rebut de pipe et de plastique pour le but de la réutilisation